Nous l’avons trouvé sur le site du ministère des finances et avons voulu en faire une copie chez nous au cas où cette page serait supprimée. Ci dessous le portefeuille public de l’état, sa participation dans plusieurs entreprises de la place.
Les Participations Majoritaires
Assurances et réassurances du Congo (ARC) | Assurances | 100% |
Banque congolaise de l’habitat (BCH) | Banque | 84% |
Banque postale du Congo | Banque | 100% |
Banque espirito santo Congo (BESCO) | Banque | 50% |
Centrale électrique du Congo (CEC) | Energie | 80% |
Complexe industriel et céramique de Makoua (CICMA) | Industrie | 65% |
Congo Telecom | Télécoms | 100% |
Congolaise de gestion de loterie (COGELO) | Jeux de hasard | 90% |
Congolaise des panneaux solaires (COPASOL) | Industrie | 65% |
Equatorial Congo airlines (ECAIR) | Transports | 99% |
Nouvelle Air Congo | Transports | 100% |
Société de gestion du centre international des affaires de Brazzaville (SGCIAB) | Equipement | 100% |
Société des pavés du Congo | Industrie | 100% |
Société congolaise de transport fluvial (SOCOTRAF) | Transports | 100% |
Société des transports publics urbains (STPU) | Transports | 100% |
Société immo Congo / PLM | Gestion hôtelière | 100% |
Les Participations Minoritaires
Dénomination sociale | Activité | % détention |
---|---|---|
Aéroports de la République du Congo (AERCO) | Gestion Aéroportuaire | 15% |
AVIMA FER | Mines | 25% |
Banque Sino-Congolaise pour l’Afrique BESCA | Banque | 12% |
Congo Iron | Mines | 10% |
Congo Mining | Mines | 10% |
Crédit du Congo | Banque | 9% |
Diamond Cement Congo DCC | Industrie | 20% |
DMC Iron | Mines | 10% |
Fonderie du Congo FONDECO | Industrie | 35% |
Kola Potash Mining | Mines | 10% |
La Congolaise de Banque | Banque | 11% |
Lulu | Mines | 10% |
Mag Mineral Potasse | Mines | 10% |
MPD | Mines | 10% |
Saris | Agro-industrie | 34% |
Société de Gestion du Village Aéroportuaire SOGEVA | Gestion hôtelière | 49% |
Société Générale Congo | Banque | 6% |
Société Nouvelle des Ciments du Congo SONOCC | Industrie | 44% |
Soremi | Mines | 10% |
Les Entreprises Publiques à Caractère Industriel et Commercial qu’il détient à hauteur de 100%
- Agence foncière pour l’aménagement des terrains (AFAT)Foncier
- Agence nationale d’aviation civile (ANAC)Transports
- Bureau de contrôle du batiment et des travaux publics (BCBTP) Travaux publics
- Bureau d’études du batiment et des travaux publics (BEBATP) Construction
- Centrale d’achats des médicaments essentiels et des produits de santé (CAMEPS) Santé
- Chemin de fer Congo océan (CFCO) Transports
- Conseil congolais des chargeurs – Transports
- Guichet unique des opérations transfrontalières (GUOT) Transports
- Port autonome de Pointe-Noire (PAPN) Transports
- Port de Brazzaville et ports secondaires (PBPS) Transports
- Société des postes et d’épargne du Congo (SOPECO) Télécoms
- Société de promotion immobilière SOPRIM (SOPROGI) Immobilier
- Société nationale de distribution d’eau (SNDE) Energie
- Société nationale d’électricité (SNE) Energie
- Société nationale des habitations à loyer modéré (SNHLM) Habitat
- Société nationale des pétroles du Congo (SNPC) Hydrocarbures